Obracanie we wszystkich kierunkach umożliwia wiercenie w nierównym terenie do 45,7 cm. Idealne urządzenie do instalacji ogrodzeń.

Specyfikacja
| Wyposażenie standardowe | Okrągły wałek wyjściowy 6,5 cm do montażu końcówek świdra Szybkozłączna płyta montażowa Dingo |
| Rama montażowa | Prefabrykowana, spawana rama stalowa z dwoma grubymi obrotowymi uszami (1,9 cm) i klinem o grubości 0,6 cm |
| Mocowanie planetarne | Mocowanie z żeliwa sferoidalnego ze sworzniami |
| Sworznie obrotowe | Wzmocnione, smarowalne sworznie o średnicy 2,5 cm |
| Typ silnika | Silnik hydrauliczny typu geroler LSHT (niska prędkość, wysoki moment obrotowy) |
| Pojemność silnika | 130 cm3/obr |
| Ciśnienie znamionowe silnika | Ciągłe 207 barów |
| Wydatek silnika | 0 – 76 l/min |
| Typ mocowania silnika | Mocowanie na 4 śrubach Magneto |
| Typ wału silnika | 3,1 cm; 14‑ząbkowy wieloklin |
| Porty silnika | Porty SAE ORB 7/8-14 (-10) |
| Typ napędu przekładni | Przekładnia planetarna z wałem wyjściowym model 6 |
| Redukcja przełożenia | 3,75:1 |
| Typ mocowania wejścia przekładni | Mocowanie na 4 śrubach Magneto |
| Typ wału wejściowego przekładni | 3,1 cm; 14‑ząbkowy wieloklin |
| Mocowanie przekładni planetarnej | 9 otworów o średnicy 1,5 cm |
| Wał wyjściowy przekładni | Wał wyjściowy o średnicy 6,5 cm |
| Przewody hydrauliczne | Dwa (-8) wysokociśnieniowe przewody w osłonach ochronnych |
| Szybkozłącza | Szybkozłącza licowane typu męskiego i żeńskiego |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 49,0 cm x 60,9 cm x 55,8 cm |
| Masa | 110,2 kg |
| Prędkość końcówki | 80 obr./min przy 42 l/min, 95% wyd. hydr. |
| Moment obrotowy | 1437 N·m przy 207 barach (3000 psi) przy 42 l/min |
Galeria
Zapytaj o przystawkę
Skontaktuj się z nami.
