Mocny i funkcjonalny
Toro® Dingo® TX 700 dysponuje sporą siłą mimo kompaktowych rozmiarów, które ułatwiają sprawne poruszanie się na ograniczonej przestrzeni. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i szerokiemu asortymentowi kompatybilnego osprzętu jest wyjątkowo wszechstronną i wielozadaniową maszyną. Ma też wszystkie funkcje i rozwiązania z zakresu komfortu, których klienci oczekują od maszyn Toro Dingo.
Cechy
Kompaktowe wymiary
Ładowność 346 kg przy niewielkich rozmiarach pozwala korzystać z maszyny przy remontach budynków nawet na bardzo ograniczonej przestrzeni.
Łatwa obsługa
Opatentowane elementy sterowania i specjalna platforma dla operatora sprawiają, że obsługa Dingo TX 700 jest łatwa, a pozycja stojąca zapewnia dobrą widoczność bez uszczerbku dla komfortu.
Delikatny dla murawy
TX 700 jest dostępny z różnymi typami gąsienic. Wąskie gąsienice Camso® zapewniają lepszą przyczepność, a szersza wersja nie niszczy murawy. Wybierz odpowiednią wersję dla siebie w zależności od potrzeb i sposobu użytkowania maszyny.
Wielozadaniowość
Dingo TX 700, kompatybilny z kilkudziesięcioma rodzajami osprzętu takiego jak łyżki koparki, regulowane widły, chwytaki, równiarki, spycharki i nie tylko, może wykonywać szereg różnych zadań.
Sterowanie TX 700
Opatentowany system sterowania stosowany wyłącznie w maszynach Toro umożliwia intuicyjną, niewymagającą od operatora wysiłku obsługę przez cały dzień pracy.
- Manipulator napędu trakcyjnego pozwala na bezproblemowe sterowanie jedną ręką.
- Przy pomocy manipulatora, podczas podnoszenia lub obniżania ramion ładowarki, można odchylać czerpak do przodu, do tyłu lub utrzymywać w pozycji pływającej.
- Za pomocą dźwigni sterowania obwodu pomocniczego można natychmiast podać zasilanie do osprzętu.
Specyfikacja
Modele | Dingo TX 700 wąski (22351) | Dingo TX 700 szeroki (22352) |
Rozstaw osi | 99,0 cm | |
Prześwit pod pojazdem | 13,3 cm | |
Szerokość całkowita | 86,9 cm | 102,1 cm |
Długość całkowita | 261,1 cm z łyżką; 208,3 cm bez łyżki | |
Wysokość całkowita | 140,5 cm | |
Maksymalna wysokość robocza | 246,4 cm | |
Wysokość sworznia zawiasu | 186,7 cm | |
Wysokość zrzutu | 134,4 cm | |
Kąt zrzutu | 42° | |
Wysięg – uniesienie całkowite | 78,7 cm | |
Prędkość jazdy (do przodu/do tyłu) | 7,2 km/h | |
Masa | 1140,3 kg | 1180,2 kg |
Udźwig maksymalny do wystąpienia przechyłu | 989,7 kg | |
Znamionowy udźwig roboczy (35% obciążenia wywracającego)* | 346,5 kg | |
Silnik | Yanmar 3TNV80F | |
Moc w KM brutto wg producenta przy obr./min** | 24,9 KM przy 2600 obr./min. | |
Pojemność skokowa | 1262 cm3 | |
Typ paliwa | Olej napędowy | |
Filtr powietrza | Oddalony jednoelementowy | |
Układ chłodzenia | Zintegrowana chłodnica silnika i oleju z wlotem górnym | |
Zbiornik paliwa | 20,8 litra | |
Pojemność układu olejowego | 3,4 litra | |
Ramiona podnośnika | Promieniowe | |
Ciśnienie hydrauliczne | 207 barów (3000 psi) | |
Przepływ oleju hydraulicznego | Trakcja: 63,97 l/min (każda pompa) Pompa pomocnicza: 43,15 l/min | |
Pojemność zbiornika | 37,9 litra | |
Gąsienice | Camso bieżnik B | Camso przyjazna dla murawy |
Napęd jezdny | Podwójna pompa hydrostatyczna | |
Długość x szerokość gąsienicy | 13,7 cm x 321,6 cm | 23,1 cm x 321,6 cm |
Nacisk na podłoże | 44 kPa (6,4 psi) | 33 kPa (4,8 psi) |
* Zgodnie z ISO 14397-1
** Zgodnie z SAE 1995
Przystawki
Zapytaj o model
Skontaktuj się z nami.